| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| A2 | ラミネートなし | 36,255 | 40,950 | 45,675 | 50,400 | 55,125 |
| ラミネート片面 | 37,800 | 44,100 | 50,400 | 56,700 | 63,000 | |
| 両面パウチ | 37,275 | 43,050 | 48,825 | 54,600 | 60,375 | |
| A1 | ラミネートなし | 48,825 | 55,650 | 62,475 | 69,300 | 76,125 |
| ラミネート片面 | 51,450 | 60,900 | 70,350 | 79,800 | 89,250 | |
| 両面パウチ | 50,925 | 59,850 | 68,775 | 77,700 | 86,625 | |
| A0 | ラミネートなし | 61,425 | 70,350 | 79,275 | 88,200 | 97,125 |
| ラミネート片面 | 65,625 | 78,750 | 91,875 | 105,000 | 118,125 | |
| 両面パウチ | 66,150 | 79,800 | 93,450 | 107,100 | 120,750 | |
| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| B3 | ラミネートなし | 35,385 | 39,270 | 43,155 | 47,040 | 50,925 |
| ラミネート片面 | 36,540 | 41,580 | 46,620 | 51,660 | 56,700 | |
| 両面パウチ | 36,225 | 40,950 | 45,675 | 50,400 | 55,125 | |
| B2 | ラミネートなし | 47,775 | 53,550 | 59,325 | 65,100 | 70,875 |
| ラミネート片面 | 49,875 | 57,750 | 65,625 | 73,500 | 81,375 | |
| 両面パウチ | 49,350 | 56,700 | 64,050 | 71,400 | 78,750 | |
| B1 | ラミネートなし | 60,375 | 68,250 | 76,125 | 84,000 | 91,875 |
| ラミネート片面 | 64,365 | 76,230 | 88,095 | 99,960 | 111,825 | |
| 両面パウチ | 64,575 | 76,650 | 88,725 | 100,800 | 112,875 | |
| B0 | ラミネートなし | 64,050 | 75,600 | 87,150 | 98,700 | 110,250 |
| ラミネート片面 | 69,300 | 86,100 | 102,900 | 119,700 | 136,500 | |
| 両面パウチ | 70,455 | 88,410 | 106,365 | 124,320 | 142,275 |
■発送料金
| サイズ | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
| A2 | 1,260 | 1,050 | 1,260 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 |
| A1 | 2,100 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 | 2,100 | 3,150 |
| A0 | 4,200 | 2,625 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| B3 | 1,260 | 1,050 | 1,260 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 |
| B2 | 2,100 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 | 2,100 | 3,150 |
| B1 | 3,150 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| B0 | 4,200 | 2,625 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
※1箇所、1〜5枚程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。
Copyright(c) Soft Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.