| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| A2 | ラミネートなし | 37,275 | 43,050 | 48,825 | 54,600 | 60,375 |
| ラミネート片面 | 38,850 | 46,200 | 53,550 | 60,900 | 68,250 | |
| 両面パウチ | 38,325 | 45,150 | 51,975 | 58,800 | 65,625 | |
| A1 | ラミネートなし | 51,450 | 60,900 | 70,350 | 79,800 | 89,250 |
| ラミネート片面 | 54,075 | 66,150 | 78,225 | 90,300 | 102,375 | |
| 両面パウチ | 53,550 | 65,100 | 76,650 | 88,200 | 99,750 | |
| A0 | ラミネートなし | 66,675 | 80,850 | 95,025 | 109,200 | 123,375 |
| ラミネート片面 | 70,875 | 89,250 | 107,625 | 126,000 | 144,375 | |
| 両面パウチ | 71,400 | 90,300 | 109,200 | 128,100 | 147,000 | |
| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| B3 | ラミネートなし | 36,225 | 40,950 | 45,675 | 50,400 | 55,125 |
| ラミネート片面 | 37,380 | 43,260 | 49,140 | 55,020 | 60,900 | |
| 両面パウチ | 37,065 | 42,630 | 48,195 | 53,760 | 59,325 | |
| B2 | ラミネートなし | 49,875 | 57,750 | 65,625 | 73,500 | 81,375 |
| ラミネート片面 | 51,975 | 61,950 | 71,925 | 81,900 | 91,875 | |
| 両面パウチ | 51,450 | 60,900 | 70,350 | 79,800 | 89,250 | |
| B1 | ラミネートなし | 63,525 | 74,550 | 85,575 | 96,600 | 107,625 |
| ラミネート片面 | 67,515 | 82,530 | 97,545 | 112,560 | 127,575 | |
| 両面パウチ | 67,725 | 82,950 | 98,175 | 113,400 | 128,625 | |
| B0 | ラミネートなし | 71,925 | 91,350 | 110,775 | 130,200 | 149,625 |
| ラミネート片面 | 77,175 | 101,850 | 126,525 | 151,200 | 175,875 | |
| 両面パウチ | 78,330 | 104,160 | 129,990 | 155,820 | 181,650 |
■発送料金
| サイズ | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
| A2 | 4,200 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| A1 | 4,200 | 2,625 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| A0 | 6,300 | 3,675 | 6,300 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | 8,400 |
| B3 | 4,200 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| B2 | 4,200 | 2,625 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| B1 | 5,250 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | 7,350 |
| B0 | 6,300 | 5,040 | 6,300 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | 8,400 |
※1箇所、1〜5枚程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。
Copyright(c) Soft Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.