会社概要特定商取引法サイトマップ

料金表
デザイン+印刷+パネル+フレーム

※サイズについて

単位:円(税込)

サイズ 加 工 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
A2 ラミネートなし 38,850 46,200 53,550 60,900 68,250
ラミネート片面 40,425 49,350 58,275 67,200 76,125
両面パウチ 39,900 48,300 56,700 65,100 73,500
A1 ラミネートなし 53,550 65,100 76,650 88,200 99,750
ラミネート片面 56,175 70,350 84,525 98,700 112,875
両面パウチ 55,650 69,300 82,950 96,600 110,250
A0 ラミネートなし 68,985 85,470 101,955 118,440 134,925
ラミネート片面 73,185 93,870 114,555 135,240 155,925
両面パウチ 73,710 94,920 116,130 137,340 158,550
サイズ 加 工 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
B3 ラミネートなし 37,590 43,680 49,770 55,860 61,950
ラミネート片面 38,745 45,990 53,235 60,480 67,725
両面パウチ 38,430 45,360 52,290 59,220 66,150
B2 ラミネートなし 51,975 61,950 71,925 81,900 91,875
ラミネート片面 54,075 66,150 78,225 90,300 102,375
両面パウチ 53,550 65,100 76,650 88,200 99,750
B1 ラミネートなし 65,835 79,170 92,505 105,840 119,175
ラミネート片面 69,825 87,150 104,475 121,800 139,125
両面パウチ 70,035 87,570 105,105 122,640 140,175
B0 ラミネートなし 75,075 97,650 120,225 142,800 165,375
ラミネート片面 80,325 108,150 135,975 163,800 191,625
両面パウチ 81,480 110,460 139,440 168,420 197,400

※5枚以上希望の場合はお問合せください

■発送料金

サイズ 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州
A2 4,200 2,100 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
A1 4,200 2,625 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
A0 6,300 3,675 6,300 6,300 7,350 7,350 8,400
B3 4,200 2,100 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
B2 4,200 2,625 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
B1 5,250 3,150 4,200 4,200 5,250 6,300 7,350
B0 6,300 5,040 6,300 6,300 7,350 7,350 8,400

※1箇所、1〜5枚程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。

">お問合せ・資料請求はこちら