| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| A2 | ラミネートなし | 49,140 | 66,780 | 84,420 | 102,060 | 119,700 |
| ラミネート片面 | 50,715 | 69,930 | 89,145 | 108,360 | 127,575 | |
| 両面パウチ | 50,190 | 68,880 | 87,570 | 106,260 | 124,950 | |
| A1 | ラミネートなし | 61,740 | 81,480 | 101,220 | 120,960 | 140,700 |
| ラミネート片面 | 64,365 | 86,730 | 109,095 | 131,460 | 153,825 | |
| 両面パウチ | 63,840 | 85,680 | 107,520 | 129,360 | 151,200 | |
| A0 | ラミネートなし | 75,600 | 98,700 | 121,800 | 144,900 | 168,000 |
| ラミネート片面 | 79,800 | 107,100 | 134,400 | 161,700 | 189,000 | |
| 両面パウチ | 80,325 | 108,150 | 135,975 | 163,800 | 191,625 | |
| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| B3 | ラミネートなし | 48,300 | 65,100 | 81,900 | 98,700 | 115,500 |
| ラミネート片面 | 49,455 | 67,410 | 85,365 | 103,320 | 121,275 | |
| 両面パウチ | 49,140 | 66,780 | 84,420 | 102,060 | 119,700 | |
| B2 | ラミネートなし | 60,690 | 79,380 | 98,070 | 116,760 | 135,450 |
| ラミネート片面 | 62,790 | 83,580 | 104,370 | 125,160 | 145,950 | |
| 両面パウチ | 62,265 | 82,530 | 102,795 | 123,060 | 143,325 | |
| B1 | ラミネートなし | 73,920 | 95,340 | 116,760 | 138,180 | 159,600 |
| ラミネート片面 | 77,910 | 103,320 | 128,730 | 154,140 | 179,550 | |
| 両面パウチ | 78,120 | 103,740 | 129,360 | 154,980 | 180,600 | |
| B0 | ラミネートなし | 78,750 | 105,000 | 131,250 | 157,500 | 183,750 |
| ラミネート片面 | 84,000 | 115,500 | 147,000 | 178,500 | 210,000 | |
| 両面パウチ | 85,155 | 117,810 | 150,465 | 183,120 | 215,775 |
■発送料金
| サイズ | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
| A2 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| A1 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| A0 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B3 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B2 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B1 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B0 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
※1箇所、1〜8本程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。
Copyright(c) Soft Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.