| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| A2 | ラミネートなし | 4,725 | 9,450 | 14,175 | 18,900 | 23,625 |
| ラミネート片面 | 6,300 | 12,600 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | |
| 両面パウチ | 5,775 | 11,550 | 17,325 | 23,100 | 28,875 | |
| A1 | ラミネートなし | 6,825 | 13,650 | 20,475 | 27,300 | 34,125 |
| ラミネート片面 | 9,450 | 18,900 | 28,350 | 37,800 | 47,250 | |
| 両面パウチ | 8,925 | 17,850 | 26,775 | 35,700 | 44,625 | |
| A0 | ラミネートなし | 8,925 | 17,850 | 26,775 | 35,700 | 44,625 |
| ラミネート片面 | 13,125 | 26,250 | 39,375 | 52,500 | 65,625 | |
| 両面パウチ | 13,650 | 27,300 | 40,950 | 54,600 | 68,250 | |
| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| B3 | ラミネートなし | 3,885 | 7,770 | 11,655 | 15,540 | 19,425 |
| ラミネート片面 | 5,040 | 10,080 | 15,120 | 20,160 | 25,200 | |
| 両面パウチ | 4,725 | 9,450 | 14,175 | 18,900 | 23,625 | |
| B2 | ラミネートなし | 5,775 | 11,550 | 17,325 | 23,100 | 28,875 |
| ラミネート片面 | 7,875 | 15,750 | 23,625 | 31,500 | 39,375 | |
| 両面パウチ | 7,350 | 14,700 | 22,050 | 29,400 | 36,750 | |
| B1 | ラミネートなし | 7,875 | 15,750 | 23,625 | 31,500 | 39,375 |
| ラミネート片面 | 11,865 | 23,730 | 35,595 | 47,460 | 59,325 | |
| 両面パウチ | 12,075 | 24,150 | 36,225 | 48,300 | 60,375 | |
| B0 | ラミネートなし | 11,550 | 23,100 | 34,650 | 46,200 | 57,750 |
| ラミネート片面 | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 67,200 | 84,000 | |
| 両面パウチ | 17,955 | 35,910 | 53,865 | 71,820 | 89,775 |
■発送料金
| サイズ | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
| A2 | 1,260 | 1,050 | 1,260 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 |
| A1 | 2,100 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 | 2,100 | 3,150 |
| A0 | 4,200 | 2,625 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| B3 | 1,260 | 1,050 | 1,260 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 |
| B2 | 2,100 | 1,260 | 1,575 | 1,575 | 2,100 | 2,100 | 3,150 |
| B1 | 3,150 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
| B0 | 4,200 | 2,625 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 5,250 |
※1箇所、1〜5枚程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。
Copyright(c) Soft Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.