会社概要特定商取引法サイトマップ

料金表
印刷+パネル

※サイズについて

単位:円(税込)

サイズ 加 工 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
A2 ラミネートなし 5,775 11,550 17,325 23,100 28,875
ラミネート片面 7,350 14,700 22,050 29,400 36,750
両面パウチ 6,825 13,650 20,475 27,300 34,125
A1 ラミネートなし 9,450 18,900 28,350 37,800 47,250
ラミネート片面 12,075 24,150 36,225 48,300 60,375
両面パウチ 11,550 23,100 34,650 46,200 57,750
A0 ラミネートなし 14,175 28,350 42,525 56,700 70,875
ラミネート片面 18,375 36,750 55,125 73,500 91,875
両面パウチ 18,900 37,800 56,700 75,600 94,500
サイズ 加 工 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
B3 ラミネートなし 4,725 9,450 14,175 18,900 23,625
ラミネート片面 5,880 11,760 17,640 23,520 29,400
両面パウチ 5,565 11,130 16,695 22,260 27,825
B2 ラミネートなし 7,875 15,750 23,625 31,500 39,375
ラミネート片面 9,975 19,950 29,925 39,900 49,875
両面パウチ 9,450 18,900 28,350 37,800 47,250
B1 ラミネートなし 11,025 22,050 33,075 44,100 55,125
ラミネート片面 15,015 30,030 45,045 60,060 75,075
両面パウチ 15,225 30,450 45,675 60,900 76,125
B0 ラミネートなし 19,425 38,850 58,275 77,700 97,125
ラミネート片面 24,675 49,350 74,025 98,700 123,375
両面パウチ 25,830 51,660 77,490 103,320 129,150

※5枚以上希望の場合はお問合せください

■発送料金

サイズ 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州
A2 4,200 2,100 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
A1 4,200 2,625 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
A0 6,300 3,675 6,300 6,300 7,350 7,350 8,400
B3 4,200 2,100 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
B2 4,200 2,625 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
B1 5,250 3,150 4,200 4,200 5,250 6,300 7,350
B0 6,300 5,040 6,300 6,300 7,350 7,350 8,400

※1箇所、1〜5枚程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。

">お問合せ・資料請求はこちら