会社概要特定商取引法サイトマップ

料金表
印刷+パネル+フレーム

※サイズについて

単位:円(税込)

サイズ 加 工 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
A2 ラミネートなし 7,350 14,700 22,050 29,400 36,750
ラミネート片面 8,925 17,850 26,775 35,700 44,625
両面パウチ 8,400 16,800 25,200 33,600 42,000
A1 ラミネートなし 11,550 23,100 34,650 46,200 57,750
ラミネート片面 14,175 28,350 42,525 56,700 70,875
両面パウチ 13,650 27,300 40,950 54,600 68,250
A0 ラミネートなし 16,485 32,970 49,455 65,940 82,425
ラミネート片面 20,685 41,370 62,055 82,740 103,425
両面パウチ 21,210 42,420 63,630 84,840 106,050
サイズ 加 工 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚
B3 ラミネートなし 6,090 12,180 18,270 24,360 30,450
ラミネート片面 7,245 14,490 21,735 28,980 36,225
両面パウチ 6,930 13,860 20,790 27,720 34,650
B2 ラミネートなし 9,975 19,950 29,925 39,900 49,875
ラミネート片面 12,075 24,150 36,225 48,300 60,375
両面パウチ 11,550 23,100 34,650 46,200 57,750
B1 ラミネートなし 13,335 26,670 40,005 53,340 66,675
ラミネート片面 17,325 34,650 51,975 69,300 86,625
両面パウチ 17,535 35,070 52,605 70,140 87,675
B0 ラミネートなし 22,575 45,150 67,725 90,300 112,875
ラミネート片面 27,825 55,650 83,475 111,300 139,125
両面パウチ 28,980 57,960 86,940 115,920 144,900

※5枚以上希望の場合はお問合せください

■発送料金

サイズ 東北 関東 中部 関西 中国 四国 九州
A2 4,200 2,100 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
A1 4,200 2,625 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
A0 6,300 3,675 6,300 6,300 7,350 7,350 8,400
B3 4,200 2,100 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
B2 4,200 2,625 3,150 3,150 3,150 4,200 5,250
B1 5,250 3,150 4,200 4,200 5,250 6,300 7,350
B0 6,300 5,040 6,300 6,300 7,350 7,350 8,400

※1箇所、1〜5枚程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。

">お問合せ・資料請求はこちら