| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| A2 | ラミネートなし | 17,640 | 35,280 | 52,920 | 70,560 | 88,200 |
| ラミネート片面 | 19,215 | 38,430 | 57,645 | 76,860 | 96,075 | |
| 両面パウチ | 18,690 | 37,380 | 56,070 | 74,760 | 93,450 | |
| A1 | ラミネートなし | 19,740 | 39,480 | 59,220 | 78,960 | 98,700 |
| ラミネート片面 | 22,365 | 44,730 | 67,095 | 89,460 | 111,825 | |
| 両面パウチ | 21,840 | 43,680 | 65,520 | 87,360 | 109,200 | |
| A0 | ラミネートなし | 23,100 | 46,200 | 69,300 | 92,400 | 115,500 |
| ラミネート片面 | 27,300 | 54,600 | 81,900 | 109,200 | 136,500 | |
| 両面パウチ | 27,825 | 55,650 | 83,475 | 111,300 | 139,125 | |
| サイズ | 加 工 | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 |
| B3 | ラミネートなし | 16,800 | 33,600 | 50,400 | 67,200 | 84,000 |
| ラミネート片面 | 17,955 | 35,910 | 53,865 | 71,820 | 89,775 | |
| 両面パウチ | 17,640 | 35,280 | 52,920 | 70,560 | 88,200 | |
| B2 | ラミネートなし | 18,690 | 37,380 | 56,070 | 74,760 | 93,450 |
| ラミネート片面 | 20,790 | 41,580 | 62,370 | 83,160 | 103,950 | |
| 両面パウチ | 20,265 | 40,530 | 60,795 | 81,060 | 101,325 | |
| B1 | ラミネートなし | 21,420 | 42,840 | 64,260 | 85,680 | 107,100 |
| ラミネート片面 | 25,410 | 50,820 | 76,230 | 101,640 | 127,050 | |
| 両面パウチ | 25,620 | 51,240 | 76,860 | 102,480 | 128,100 | |
| B0 | ラミネートなし | 26,250 | 52,500 | 78,750 | 105,000 | 131,250 |
| ラミネート片面 | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 126,000 | 157,500 | |
| 両面パウチ | 32,655 | 65,310 | 97,965 | 130,620 | 163,275 |
■発送料金
| サイズ | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
| A2 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| A1 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| A0 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B3 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B2 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B1 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
| B0 | 5,250 | 5,250 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,670 | 5,670 |
※1箇所、1〜8本程度の目安になります。北海道・沖縄・離島についてはお問合せください。
Copyright(c) Soft Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.